每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-07-13 11:31:03
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至07月13日 11:30收盤, 滬指報(bào)2834.39點(diǎn), 漲跌幅下跌0.12%, 滬深兩市總成交額為2133.42億元。 到目前為止有23只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有海欣食品、福成股份、西藏藥業(yè)等。 乖離率分別為8.02%、6.63%、6.35%。 博雅生物、魯陽(yáng)節(jié)能、美力科技等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.28秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
海欣食品 | 10.0 | 4.99 | 5.39 | 8.02 |
福成股份 | 8.0 | 10.26 | 10.94 | 6.63 |
西藏藥業(yè) | 8.15 | 37.19 | 39.55 | 6.35 |
麥達(dá)數(shù)字 | 8.54 | 9.22 | 9.66 | 4.77 |
康弘藥業(yè) | 5.29 | 54.12 | 56.12 | 3.7 |
衛(wèi)信康 | 3.0 | 18.03 | 18.52 | 2.72 |
海思科 | 9.49 | 11.91 | 12.23 | 2.69 |
北玻股份 | 8.83 | 3.39 | 3.45 | 1.77 |
國(guó)際醫(yī)學(xué) | 2.76 | 5.12 | 5.21 | 1.76 |
中京電子 | 1.68 | 8.96 | 9.06 | 1.12 |
康美藥業(yè) | 1.23 | 22.84 | 23.08 | 1.05 |
XD壽仙谷 | 2.13 | 48.41 | 48.83 | 0.87 |
雙成藥業(yè) | 2.75 | 6.3 | 6.35 | 0.79 |
海正藥業(yè) | 3.43 | 14.97 | 15.07 | 0.67 |
廣濟(jì)藥業(yè) | 2.47 | 14.02 | 14.11 | 0.64 |
寶通科技 | 0.86 | 14.02 | 14.1 | 0.57 |
華潤(rùn)雙鶴 | 2.35 | 24.24 | 24.37 | 0.54 |
隴神戎發(fā) | 10.04 | 9.27 | 9.32 | 0.54 |
復(fù)星醫(yī)藥 | 4.63 | 42.25 | 42.46 | 0.5 |
美邦服飾 | 0.67 | 2.99 | 3.0 | 0.33 |
美力科技 | 1.95 | 13.03 | 13.07 | 0.31 |
魯陽(yáng)節(jié)能 | 1.09 | 14.84 | 14.87 | 0.2 |
博雅生物 | 1.55 | 33.42 | 33.45 | 0.09 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP